Other Ships of World War II
Name | Class | Country | Year of Launch |
A (Planned) | No Classification | Germany | |
A (Planned) | No Classification | Germany | |
ABSD-1 | No Classification | United States | |
ABSD-2 | No Classification | United States | |
Acavus | Rapana 級 | United Kingdom | |
Adolf Lüderitz | Carl Peters 級 補給艦 | Germany | 1939 |
Adula | Rapana 級 | United Kingdom | |
Akashi | Akashi 級 修理艦 | Japan | 1938 |
Albatros | 1923 級 魚雷快艇 | Germany | 1926 |
Albatross | No Classification | United Kingdom | |
Altmark | Dithmarschen 級 輔助艦 | Germany | 1937 |
Ancon | No Classification | United States | 1938 |
Ancylus | Rapana 級 | United Kingdom | 1935 |
Anticosti | Isles 級 武裝拖船 | Canada | 1942 |
Antoine Saugrain | Liberty 級 | United States | 1943 |
Arisan Maru | No Classification | Japan | |
Armidale | Bathurst 級 護衛艦 | Australia | 1942 |
Asama Maru | No Classification | Japan | 1928 |
Atlantis | No Classification | Germany | 1937 |
Awa Maru | No Classification | Japan | 1942 |
B (Planned) | No Classification | Germany | |
Biscayne | Barnegat 級 小型水上飛機母艦 | United States | 1941 |
Bremse | No Classification | Germany | 1932 |
Brummer | No Classification | Germany | 1935 |
Bussard | No Classification | Germany | |
C (Planned) | No Classification | Germany | |
Canopus | No Classification | United States | |
Carl Peters | Carl Peters 級 補給艦 | Germany | 1939 |
Carl Zeiss | No Classification | Germany | 1938 |
D (Planned) | No Classification | Germany | |
Daihatsu-class Summary Information | Daihatsu 級 登陸艇 | Japan | |
Dianthus | Flower 級 護衛艦 | United Kingdom | 1940 |
Dithmarschen | Dithmarschen 級 輔助艦 | Germany | 1937 |
E (Planned) | No Classification | Germany | |
Ermland | Dithmarschen 級 輔助艦 | Germany | |
Erwin Wassner | No Classification | Germany | 1938 |
F (Planned) | No Classification | Germany | |
Fairmile D-class Summary Information | Fairmile D 級 魚雷快艇 | United Kingdom | |
Falke | 1923 級 魚雷快艇 | Germany | 1926 |
Falke | No Classification | Germany | 1940 |
Franken | Dithmarschen 級 輔助艦 | Germany | 1939 |
Friesenland | No Classification | Germany | 1937 |
G | No Classification | Germany | 1939 |
G (Planned) | No Classification | Germany | |
George Washington Carver | Liberty 級 | United States | 1943 |
Greif | 1923 級 魚雷快艇 | Germany | 1926 |
Greif | No Classification | Germany | |
Grille | No Classification | Germany | 1934 |
Gulland | Isles 級 武裝拖船 | United Kingdom | 1943 |
H (Planned) | No Classification | Germany | |
H (Planned) | No Classification | Germany | |
Hakusan Maru | No Classification | Japan | 1918 |
Hans Albrecht Wedel | Hans Albrecht Wedel 級 水上飛機母艦 | Germany | 1940 |
Havelland | Dithmarschen 級 輔助艦 | Germany | |
Hela | Hela 級 補給艦 | Germany | 1938 |
Hermann Köhl | Hans Albrecht Wedel 級 水上飛機母艦 | Germany | |
Hikawa Maru | No Classification | Japan | 1929 |
Hobbs Victory | Victory 級 | United States | 1945 |
Holland | Holland 級 潛艦補給艦 | United States | 1926 |
Ilmarinen | Väinämöinen 級 岸防艦 | Finland | 1931 |
Iltis | 1924 級 魚雷快艇 | Germany | 1927 |
Irako | No Classification | Japan | 1941 |
Itsukushima | No Classification | Japan | 1929 |
Jaguar | 1924 級 魚雷快艇 | Germany | 1928 |
K1 (Planned) | K1 級 砲艇 | Germany | 1941 (Projected, not actual) |
K2 (Planned) | K1 級 砲艇 | Germany | 1941 (Projected, not actual) |
K3 (Planned) | K1 級 砲艇 | Germany | 1941 (Projected, not actual) |
K4 (Planned) | K1 級 砲艇 | Germany | 1941 (Projected, not actual) |
Kamoi | Kamoi 級 小型水上飛機母艦 | Japan | 1922 |
Kembu Maru | No Classification | Japan | |
Kinai Maru | No Classification | Japan | |
Komet | No Classification | Germany | 1936 |
Kondor | 1923 級 魚雷快艇 | Germany | 1926 |
Kormoran | No Classification | Germany | 1938 |
Kuala | No Classification | United Kingdom | |
Kurmark | No Classification | Germany | |
Langley (Langley-class) | Langley 級 水上飛機母艦 | United States | |
LCI(L)-class Summary Information | LCI(L) 級 登陸艦 | United States | |
LCVP-class Summary Information | LCVP 級 登陸艇 | United States | |
Leopard | 1924 級 魚雷快艇 | Germany | 1928 |
LST-1 | LST 級 登陸艦 | United States | 1942 |
LST-412 | LST 級 登陸艦 | United Kingdom | 1942 |
Luchs | 1924 級 魚雷快艇 | Germany | 1928 |
M | No Classification | Germany | |
M1 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1937 |
M10 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1938 |
M101 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M102 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M103 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M104 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M107 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1918 |
M11 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1938 |
M12 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1938 |
M13 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1939 |
M131 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M132 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M133 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M14 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1939 |
M15 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1939 |
M151 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M152 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M153 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M154 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M155 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M156 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M16 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1939 |
M17 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1939 |
M18 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1939 |
M19 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1939 |
M2 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1937 |
M20 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1939 |
M201 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M202 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M203 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M204 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M205 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M206 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M21 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1939 |
M22 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M23 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M24 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M25 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M251 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M252 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M253 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M254 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M255 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M256 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M26 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M261 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M262 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M263 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M264 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M265 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1943 |
M266 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1944 |
M267 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1944 |
M27 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M271 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M272 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M273 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M274 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M275 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1943 |
M276 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1943 |
M277 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1943 |
M278 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1944 |
M279 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1944 |
M28 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M280 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M29 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M291 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M292 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M293 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M294 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M295 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M296 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M297 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M3 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1937 |
M30 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M301 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M302 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M303 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M304 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M305 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M306 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M307 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M31 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M32 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M321 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M322 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M323 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M324 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M325 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M326 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1943 |
M327 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1943 |
M328 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1943 |
M329 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M33 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M330 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M34 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M341 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M342 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M343 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M344 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M345 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M346 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M347 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M348 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1942 |
M35 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M36 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M361 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M362 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M363 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M364 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M365 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M366 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M367 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M368 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M369 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M37 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M370 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M371 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M372 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M373 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M374 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M375 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M376 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M377 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M378 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M379 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M38 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M380 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M381 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M382 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M383 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M384 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M385 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M386 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M387 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M388 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M389 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M39 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M4 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1937 |
M401 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M402 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M403 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M404 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M405 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M406 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M407 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M408 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M409 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M410 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M411 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M412 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M413 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M414 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M415 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M416 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M417 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M418 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M419 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M420 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M421 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M422 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M423 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M424 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M425 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M426 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M427 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M428 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M429 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M430 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M431 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M432 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M433 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M434 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M435 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M436 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M437 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M438 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M439 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M440 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M441 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M442 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M443 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M444 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M445 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M446 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M447 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M448 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M449 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M450 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M451 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M452 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M453 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M454 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M455 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M456 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M457 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M458 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M459 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M460 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M461 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M462 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M463 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M464 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M465 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M466 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M467 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M468 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M469 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M470 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M471 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M472 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M473 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M474 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M475 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M476 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M477 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M478 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M479 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M480 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M481 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M482 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M483 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M484 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M485 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M486 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M487 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M488 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M489 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M490 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M491 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M492 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M493 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M494 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M495 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M496 | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M5 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1937 |
M6 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1938 |
M601 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M602 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M603 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M604 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M605 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M606 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M607 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M608 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M609 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M610 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M611 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M612 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1945 |
M613 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M614 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M615 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M616 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M617 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M618 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M619 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M620 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M621 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M622 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M623 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M624 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M625 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M626 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M627 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M628 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M629 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M630 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M631 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M632 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M633 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M7 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1937 |
M8 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1937 |
M801 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M802 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M803 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M804 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M805 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M806 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M807 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M808 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M809 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M81 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1940 |
M810 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M811 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M812 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M813 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M814 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M815 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M816 (Planned) | M 級 掃雷艦 | Germany | |
M82 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M83 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M84 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M85 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1941 |
M9 | M 級 掃雷艦 | Germany | 1937 |
MAS-class Summary Information | MAS 級 魚雷快艇 | Italy | |
Michel | No Classification | Germany | 1939 |
Milfoil | Flower 級 護衛艦 | United Kingdom | 1942 |
Minquan | No Classification | China | 1929 |
Montevideo Maru | No Classification | Japan | |
MT-class Summary Information | MT 級 魚雷快艇 | Italy | |
MTSM-class Summary Information | MTSM 級 魚雷快艇 | Italy | |
Möwe | 1923 級 魚雷快艇 | Germany | 1926 |
N | No Classification | Germany | |
No. 101/103-class Summary Information | No. 101/103 級 登陸艦 | Japan | |
Nordmark | Dithmarschen 級 輔助艦 | Germany | 1937 |
Nymphe | No Classification | Germany | |
Orion | No Classification | Germany | 1930 |
Ostmark | No Classification | Germany | 1936 |
Otto Wünsche | Wilhelm Bauer 級 潛艦補給艦 | Germany | 1940 |
Panay | No Classification | United States | |
Pinguin | No Classification | Germany | 1936 |
Proteus | Fulton 級 潛艦補給艦 | United States | 1942 |
PT-class Summary Information | PT 級 魚雷快艇 | United States | |
Queen Elizabeth | No Classification | United Kingdom | 1938 |
Queen Mary | No Classification | United Kingdom | 1934 |
Rawalpindi | R 級 | United Kingdom | 1925 |
Renraku-tei-class Summary Information | Renraku-tei 級 魚雷快艇 | Japan | |
Richthofen | Hans Albrecht Wedel 級 水上飛機母艦 | Germany | 1942 |
Saar | Saar 級 潛艦補給艦 | Germany | 1934 |
Sable | No Classification | United States | 1923 |
Sanborn | Haskell 級 攻擊運輸艦 | United States | 1944 |
Schnellboot-class Summary Information | Schnellboot 級 魚雷快艇 | Germany | |
Schwabenland | No Classification | Germany | 1925 |
Seeadler | 1923 級 魚雷快艇 | Germany | 1926 |
Seisho Maru | No Classification | Japan | 1918 |
Shinyo Maru | No Classification | Japan | |
Shinyo-class Summary Information | Shinyo 級 魚雷快艇 | Japan | |
Soya | No Classification | Japan | 1937 |
Stephen Hopkins | Liberty 級 | United States | 1942 |
Stier | No Classification | Germany | 1936 |
T1 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1938 |
T10 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1939 |
T11 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1939 |
T12 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1939 |
T13 | 1937 級 魚雷快艇 | Germany | 1939 |
T14 | 1937 級 魚雷快艇 | Germany | 1939 |
T15 | 1937 級 魚雷快艇 | Germany | 1939 |
T16 | 1937 級 魚雷快艇 | Germany | 1939 |
T17 | 1937 級 魚雷快艇 | Germany | 1940 |
T18 | 1937 級 魚雷快艇 | Germany | 1940 |
T19 | 1937 級 魚雷快艇 | Germany | 1940 |
T2 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1938 |
T20 | 1937 級 魚雷快艇 | Germany | 1940 |
T21 | 1937 級 魚雷快艇 | Germany | 1940 |
T22 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | |
T23 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1941 |
T24 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1941 |
T25 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1941 |
T26 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1942 |
T27 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1942 |
T28 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1942 |
T29 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1943 |
T3 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1938 |
T30 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1943 |
T31 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1943 |
T32 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1943 |
T33 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1943 |
T34 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1943 |
T35 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1943 |
T36 | 1939 級 魚雷快艇 | Germany | 1944 |
T37 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | 1944 |
T38 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | 1944 |
T39 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | 1944 |
T4 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1938 |
T40 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | 1944 |
T41 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | 1944 |
T42 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | 1944 |
T43 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | 1944 |
T44 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | 1944 |
T45 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | 1944 |
T46 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | |
T47 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | |
T48 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | |
T5 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1937 |
T50 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | |
T51 | 1941 級 魚雷快艇 | Germany | |
T52 (Planned) | 1944 級 魚雷快艇 | Germany | |
T53 (Planned) | 1944 級 魚雷快艇 | Germany | |
T54 (Planned) | 1944 級 魚雷快艇 | Germany | |
T55 (Planned) | 1944 級 魚雷快艇 | Germany | |
T56 (Planned) | 1944 級 魚雷快艇 | Germany | |
T57 (Planned) | 1944 級 魚雷快艇 | Germany | |
T58 (Planned) | 1944 級 魚雷快艇 | Germany | |
T59 (Planned) | 1944 級 魚雷快艇 | Germany | |
T6 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1937 |
T60 (Planned) | 1944 級 魚雷快艇 | Germany | |
T7 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1938 |
T8 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1938 |
T9 | 1935 級 魚雷快艇 | Germany | 1938 |
Takasago Maru | No Classification | Japan | |
Tanga | Tanga 級 補給艦 | Germany | 1937 |
Tatsuta Maru | No Classification | Japan | 1929 |
Thor | No Classification | Germany | 1938 |
Thornycroft-class Summary Information | Thornycroft 級 機動艇 | United Kingdom | |
Tiger | 1924 級 魚雷快艇 | Germany | 1928 |
Tilawa | No Classification | United Kingdom | 1924 |
Togo / Coronel | No Classification | Germany | 1938 |
Toyama Maru | No Classification | Japan | |
Tranquility | Haven 級 醫療船 | United States | 1944 |
Trillium | Flower 級 護衛艦 | Canada | 1940 |
Tsingtau | Tsingtau 級 補給艦 | Germany | 1934 |
Tsushima Maru | No Classification | Japan | |
Väinämöinen | Väinämöinen 級 岸防艦 | Finland | 1932 |
Waldemar Kophamel | Wilhelm Bauer 級 潛艦補給艦 | Germany | 1939 |
Weissesee | No Classification | Germany | |
Westfalen | No Classification | Germany | 1905 |
Widder | No Classification | Germany | 1929 |
Wilhelm Bauer | Wilhelm Bauer 級 潛艦補給艦 | Germany | 1938 |
Wilhelm Gustloff | No Classification | Germany | 1937 |
Wolf | 1924 級 魚雷快艇 | Germany | 1927 |
Wolverine | No Classification | United States |
查詢 WW2DB

最新消息
- » Wreck of Teruzuki Found (2025年7月27日)
- » USS Orlean's Bow Found (2025年7月22日)
- » The Emperor of Japan Planned to Honor WW2-era Japanese POWs in Mongolia (2025年7月4日)
- » US State Lawmaker John Winter Caught Using Racial Slur "Jap" and Apologized (2025年6月11日)
- » US Government Plans to Purge WW2 Information (2025年3月17日)
- » 所有最新消息
網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,115 時間軸條目
- » 1,248 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 書評
- » 28,413 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"All that silly talk about the advance of science and such leaves me cold. Give me peace and a retarded science."Thomas Dodd, late 1945