巡洋艦
Name | Class | Country | Year of Launch |
Abukuma | Nagara 級 輕巡洋艦 | Japan | 1923 |
Adelaide | Town 級 輕巡洋艦 | Australia | 1918 |
Admiral Graf Spee | Deutschland 級 重巡洋艦 | Germany | 1934 |
Admiral Hipper | Admiral Hipper 級 重巡洋艦 | Germany | 1937 |
Admiral Scheer | Deutschland 級 重巡洋艦 | Germany | 1933 |
Agano | Agano 級 輕巡洋艦 | Japan | 1941 |
Algérie | Algérie 級 重巡洋艦 | France | 1932 |
Aoba | Furutaka 級 重巡洋艦 | Japan | 1926 |
Ashigara | Myoko 級 重巡洋艦 | Japan | 1928 |
Astoria (Cleveland-class) | Cleveland 級 輕巡洋艦 | United States | |
Astoria (New Orleans-class) | New Orleans 級 重巡洋艦 | United States | 1933 |
Atago | Takao 級 重巡洋艦 | Japan | 1930 |
Atlanta | Atlanta 級 輕巡洋艦 | United States | 1941 |
Augusta | Northampton 級 重巡洋艦 | United States | 1930 |
Australia | County 級 重巡洋艦 | Australia | 1927 |
Baltimore | Baltimore 級 重巡洋艦 | United States | 1942 |
Belfast | Town 級 輕巡洋艦 | United Kingdom | 1938 |
Birmingham | Town 級 輕巡洋艦 | United Kingdom | 1936 |
Blücher | Admiral Hipper 級 重巡洋艦 | Germany | 1937 |
Boise | Brooklyn 級 輕巡洋艦 | United States | |
Bolzano | Trento 級 重巡洋艦 | Italy | 1932 |
Boston | Baltimore 級 重巡洋艦 | United States | |
Canberra (Baltimore-class) | Baltimore 級 重巡洋艦 | United States | 1943 |
Canberra (County-class) | County 級 重巡洋艦 | Australia | |
Chester | Northampton 級 重巡洋艦 | United States | 1929 |
Chicago | Northampton 級 重巡洋艦 | United States | 1930 |
Chikuma | Tone 級 重巡洋艦 | Japan | 1938 |
Chokai | Takao 級 重巡洋艦 | Japan | 1931 |
Colbert | Suffren 級 重巡洋艦 | France | 1928 |
Columbia | Cleveland 級 輕巡洋艦 | United States | 1941 |
Concord | Omaha 級 輕巡洋艦 | United States | 1921 |
Cornwall | County 級 重巡洋艦 | United Kingdom | 1926 |
Cumberland | County 級 重巡洋艦 | United Kingdom | 1926 |
Danae | Danae 級 輕巡洋艦 | United Kingdom | 1918 |
De Grasse | De Grasse 級 輕巡洋艦 | France | 1946 |
Delhi | Danae 級 輕巡洋艦 | United Kingdom | 1918 |
Denver | Cleveland 級 輕巡洋艦 | United States | 1942 |
Detroit | Omaha 級 輕巡洋艦 | United States | 1922 |
Deutschland | Deutschland 級 重巡洋艦 | Germany | 1931 |
Devonshire | County 級 重巡洋艦 | United Kingdom | 1927 |
Dorsetshire | County 級 重巡洋艦 | United Kingdom | 1929 |
Dragon | Danae 級 輕巡洋艦 | United Kingdom | 1917 |
Duguay-Trouin | Duguay-Trouin 級 輕巡洋艦 | France | 1923 |
Dupleix | Suffren 級 重巡洋艦 | France | 1930 |
Duquesne | Duquesne 級 重巡洋艦 | France | 1925 |
Edinburgh | Town 級 輕巡洋艦 | United Kingdom | 1938 |
Effingham | Hawkins 級 重巡洋艦 | United Kingdom | 1921 |
Elli | Zhaohe 級 防護巡洋艦 | Greece | 1913 |
Emden | Emden 級 輕巡洋艦 | Germany | 1925 |
Émile Bertin | Émile Bertin 級 輕巡洋艦 | France | 1933 |
Exeter | York 級 重巡洋艦 | United Kingdom | 1928 |
Fiume | Zara 級 重巡洋艦 | Italy | |
Foch | Suffren 級 重巡洋艦 | France | 1929 |
Furutaka | Furutaka 級 重巡洋艦 | Japan | 1925 |
Georges Leygues | La Galissonnière 級 輕巡洋艦 | France | 1936 |
Glasgow | Town 級 輕巡洋艦 | United Kingdom | 1936 |
Gloire | La Galissonnière 級 輕巡洋艦 | France | 1935 |
Gorizia | Zara 級 重巡洋艦 | Italy | 1930 |
Haguro | Myoko 級 重巡洋艦 | Japan | 1928 |
Haichen | Hairong 級 防護巡洋艦 | China | |
Haichou | Hairong 級 防護巡洋艦 | China | 1897 |
Haiqi | Haitien 級 防護巡洋艦 | China | |
Hairong | Hairong 級 防護巡洋艦 | China | 1897 |
Helena (Baltimore-class) | Baltimore 級 重巡洋艦 | United States | |
Helena (St. Louis-class) | St. Louis 級 輕巡洋艦 | United States | 1939 |
Hobart | Leander 級 輕巡洋艦 | Australia | |
Honolulu | Brooklyn 級 輕巡洋艦 | United States | 1937 |
Houston | Northampton 級 重巡洋艦 | United States | 1929 |
Indianapolis | Portland 級 重巡洋艦 | United States | 1931 |
Isuzu | Nagara 級 輕巡洋艦 | Japan | 1921 |
Iwate | Izumo 級 裝甲巡洋艦 | Japan | 1900 |
Izumo | Izumo 級 裝甲巡洋艦 | Japan | 1898 |
Jean de Vienne | La Galissonnière 級 輕巡洋艦 | France | 1935 |
Jeanne d'Arc | Jeanne d'Arc 級 輕巡洋艦 | France | |
Jintsu | Sendai 級 輕巡洋艦 | Japan | 1923 |
Juneau | Atlanta 級 輕巡洋艦 | United States | 1941 |
Kaganovich | Kirov 級 輕巡洋艦 | Russia | 1944 |
Kako | Furutaka 級 重巡洋艦 | Japan | 1925 |
Kalinin | Kirov 級 輕巡洋艦 | Russia | 1942 |
Karlsruhe | K 級 輕巡洋艦 | Germany | 1927 |
Kashii | Katori 級 輕巡洋艦 | Japan | 1941 |
Kashima | Katori 級 輕巡洋艦 | Japan | 1939 |
Kasuga | Kasuga 級 裝甲巡洋艦 | Japan | 1902 |
Katori | Katori 級 輕巡洋艦 | Japan | 1939 |
Kinu | Nagara 級 輕巡洋艦 | Japan | 1922 |
Kinugasa | Furutaka 級 重巡洋艦 | Japan | 1926 |
Kirov | Kirov 級 輕巡洋艦 | Russia | 1936 |
Kiso | Kuma 級 輕巡洋艦 | Japan | 1920 |
Kitakami | Kuma 級 輕巡洋艦 | Japan | 1920 |
Kuma | Kuma 級 輕巡洋艦 | Japan | 1919 |
Kumano | Mogami 級 重巡洋艦 | Japan | 1936 |
Köln | K 級 輕巡洋艦 | Germany | 1928 |
Königsberg | K 級 輕巡洋艦 | Germany | 1927 |
La Galissonnière | La Galissonnière 級 輕巡洋艦 | France | |
La Motte-Picquet | Duguay-Trouin 級 輕巡洋艦 | France | 1924 |
Leipzig | Leipzig 級 輕巡洋艦 | Germany | 1929 |
London | County 級 重巡洋艦 | United Kingdom | 1927 |
Louisville | Northampton 級 重巡洋艦 | United States | 1930 |
Lützow | Admiral Hipper 級 重巡洋艦 | Germany | 1939 |
M (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1941 (Projected, not actual) |
M (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
M2 (Planned) | M2 級 輕巡洋艦 | Germany | 1947 (Projected, not actual) |
Marblehead | Omaha 級 輕巡洋艦 | United States | 1923 |
Marseillaise | La Galissonnière 級 輕巡洋艦 | France | 1935 |
Mauritius | Crown Colony 級 輕巡洋艦 | United Kingdom | 1939 |
Maxim Gorkiy | Kirov 級 輕巡洋艦 | Russia | 1938 |
Maya | Takao 級 重巡洋艦 | Japan | 1930 |
Memphis | Omaha 級 輕巡洋艦 | United States | 1924 |
Miami | Cleveland 級 輕巡洋艦 | United States | 1942 |
Mikuma | Mogami 級 重巡洋艦 | Japan | 1934 |
Milwaukee | Omaha 級 輕巡洋艦 | United States | 1921 |
Minneapolis | New Orleans 級 重巡洋艦 | United States | 1933 |
Mogami | Mogami 級 重巡洋艦 | Japan | 1934 |
Molotov | Kirov 級 輕巡洋艦 | Russia | 1939 |
Montcalm | La Galissonnière 級 輕巡洋艦 | France | 1935 |
Montpelier | Cleveland 級 輕巡洋艦 | United States | 1942 |
Myoko | Myoko 級 重巡洋艦 | Japan | 1927 |
N (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1942 (Projected, not actual) |
N (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
N2 (Planned) | M2 級 輕巡洋艦 | Germany | 1947 (Projected, not actual) |
Nachi | Myoko 級 重巡洋艦 | Japan | 1927 |
Nagara | Nagara 級 輕巡洋艦 | Japan | 1922 |
Naka | Sendai 級 輕巡洋艦 | Japan | 1925 |
Nashville | Brooklyn 級 輕巡洋艦 | United States | 1937 |
Natori | Nagara 級 輕巡洋艦 | Japan | 1922 |
Neptune | Leander 級 輕巡洋艦 | United Kingdom | 1933 |
New Orleans | New Orleans 級 重巡洋艦 | United States | 1933 |
Newcastle | Town 級 輕巡洋艦 | United Kingdom | 1936 |
Ninghai | Ninghai 級 輕巡洋艦 | China | 1931 |
Northampton | Northampton 級 重巡洋艦 | United States | 1929 |
Noshiro | Agano 級 輕巡洋艦 | Japan | 1942 |
Nürnberg | Leipzig 級 輕巡洋艦 | Germany | 1934 |
O (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1943 (Projected, not actual) |
O (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
O2 (Planned) | M2 級 輕巡洋艦 | Germany | 1947 (Projected, not actual) |
Oi | Kuma 級 輕巡洋艦 | Japan | 1920 |
Oyodo | Oyodo 級 輕巡洋艦 | Japan | 1942 |
P (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1943 (Projected, not actual) |
P (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
P1 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1943 (Projected, not actual) |
P10 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1944 (Projected, not actual) |
P11 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1944 (Projected, not actual) |
P12 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
P2 (Planned) | M2 級 輕巡洋艦 | Germany | 1947 (Projected, not actual) |
P2 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1942 (Projected, not actual) |
P3 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1944 (Projected, not actual) |
P4 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1942 (Projected, not actual) |
P5 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1943 (Projected, not actual) |
P6 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
P7 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
P8 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
P9 (Planned) | P 級 重巡洋艦 | Germany | 1944 (Projected, not actual) |
Pasadena | Cleveland 級 輕巡洋艦 | United States | 1943 |
Pensacola | Pensacola 級 重巡洋艦 | United States | 1929 |
Perth | Leander 級 輕巡洋艦 | Australia | 1934 |
Phoenix | Brooklyn 級 輕巡洋艦 | United States | 1938 |
Pinghai | Ninghai 級 輕巡洋艦 | China | 1935 |
Pola | Zara 級 重巡洋艦 | Italy | |
Portland | Portland 級 重巡洋艦 | United States | 1932 |
Primauguet | Duguay-Trouin 級 輕巡洋艦 | France | 1924 |
Prinz Eugen | Admiral Hipper 級 重巡洋艦 | Germany | 1938 |
Q (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1943 (Projected, not actual) |
Q (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
Q2 (Planned) | M2 級 輕巡洋艦 | Germany | 1947 (Projected, not actual) |
Quincy (Baltimore-class) | Baltimore 級 重巡洋艦 | United States | |
Quincy (New Orleans-class) | New Orleans 級 重巡洋艦 | United States | 1935 |
R (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1943 (Projected, not actual) |
R (Planned) | M 級 輕巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
R2 (Planned) | M2 級 輕巡洋艦 | Germany | 1947 (Projected, not actual) |
Raleigh | Omaha 級 輕巡洋艦 | United States | |
Saint Paul | Baltimore 級 重巡洋艦 | United States | 1944 |
Sakawa | Agano 級 輕巡洋艦 | Japan | 1944 |
Salt Lake City | Pensacola 級 重巡洋艦 | United States | 1929 |
San Diego | Atlanta 級 輕巡洋艦 | United States | 1941 |
San Francisco | New Orleans 級 重巡洋艦 | United States | |
San Juan | Atlanta 級 輕巡洋艦 | United States | 1941 |
Sendai | Sendai 級 輕巡洋艦 | Japan | 1923 |
Seydlitz | Admiral Hipper 級 重巡洋艦 | Germany | 1939 |
SP1 | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | |
SP10 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1944 (Projected, not actual) |
SP11 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1944 (Projected, not actual) |
SP12 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1944 (Projected, not actual) |
SP13 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
SP14 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
SP15 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1945 (Projected, not actual) |
SP16 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1946 (Projected, not actual) |
SP17 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1946 (Projected, not actual) |
SP18 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1946 (Projected, not actual) |
SP19 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1946 (Projected, not actual) |
SP2 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1942 (Projected, not actual) |
SP20 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1946 (Projected, not actual) |
SP21 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1946 (Projected, not actual) |
SP22 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1946 (Projected, not actual) |
SP3 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1944 (Projected, not actual) |
SP4 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1943 (Projected, not actual) |
SP5 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1943 (Projected, not actual) |
SP6 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1943 (Projected, not actual) |
SP7 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1943 (Projected, not actual) |
SP8 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1944 (Projected, not actual) |
SP9 (Planned) | Spähkreuzer 1938 級 偵察巡洋艦 | Germany | 1943 (Projected, not actual) |
St. Louis | St. Louis 級 輕巡洋艦 | United States | 1938 |
Suffren | Suffren 級 重巡洋艦 | France | 1927 |
Suzuya | Mogami 級 重巡洋艦 | Japan | 1934 |
Sydney | Leander 級 輕巡洋艦 | Australia | 1934 |
Takao | Takao 級 重巡洋艦 | Japan | 1930 |
Tama | Kuma 級 輕巡洋艦 | Japan | 1920 |
Tatsuta | Tenryu 級 輕巡洋艦 | Japan | 1918 |
Tenryu | Tenryu 級 輕巡洋艦 | Japan | 1918 |
Tone | Tone 級 重巡洋艦 | Japan | 1937 |
Tongji | Tongji 級 輕巡洋艦 | China | |
Tourville | Duquesne 級 重巡洋艦 | France | |
Trento | Trento 級 重巡洋艦 | Italy | 1927 |
Trieste | Trento 級 重巡洋艦 | Italy | 1926 |
Tuscaloosa | New Orleans 級 重巡洋艦 | United States | 1933 |
Vincennes | New Orleans 級 重巡洋艦 | United States | 1936 |
Voroshilov | Kirov 級 輕巡洋艦 | Russia | 1937 |
Yahagi | Agano 級 輕巡洋艦 | Japan | 1942 |
Yingrui | Zhaohe 級 防護巡洋艦 | China | 1911 |
York | York 級 重巡洋艦 | United Kingdom | 1928 |
Yubari | Yubari 級 輕巡洋艦 | Japan | 1923 |
Yura | Nagara 級 輕巡洋艦 | Japan | 1922 |
Zara | Zara 級 重巡洋艦 | Italy | 1930 |
Zhaohe | Zhaohe 級 防護巡洋艦 | China | 1911 |
查詢 WW2DB

最新消息
- » Wreck of Teruzuki Found (2025年7月27日)
- » USS Orlean's Bow Found (2025年7月22日)
- » The Emperor of Japan Planned to Honor WW2-era Japanese POWs in Mongolia (2025年7月4日)
- » US State Lawmaker John Winter Caught Using Racial Slur "Jap" and Apologized (2025年6月11日)
- » US Government Plans to Purge WW2 Information (2025年3月17日)
- » 所有最新消息
網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,119 時間軸條目
- » 1,248 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 書評
- » 28,410 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"All right, they're on our left, they're on our right, they're in front of us, they're behind us... they can't get away this time."Lt. Gen. Lewis B. "Chesty" Puller, at Guadalcanal