


Kondor
國家 | 德國 |
艦級 | 1923 級 魚雷快艇 |
Hull Number | KO |
造船廠 | Kriegsmarinewerft |
Yard Number | 106 |
Slip/Drydock Number | Drydock III |
訂購日期 | 1925年4月6日 |
安放龍骨日期 | 1925年11月17日 |
下水日期 | 1926年9月22日 |
服役日期 | 1928年7月15日 |
This article has been removed for review and updates, please check back again soon!
Kondor Operational Timeline
1940年8月7日 | Jaguar, Kondor, Falke, T2, T7, and T8 began escorting minelayers in the southwestern North Sea. |
1940年8月8日 | Jaguar, Kondor, Falke, T2, T7, and T8 completed escorting minelayers in the southwestern North Sea. |
1940年8月14日 | Jaguar, Kondor, Falke, T2, T7, and T8 began escorting minelayers in the southwestern North Sea. |
1940年8月15日 | Jaguar, Kondor, Falke, T2, T7, and T8 completed escorting minelayers in the southwestern North Sea. |
1940年8月31日 | Jaguar, Kondor, Falke, T2, T7, and T8 began escorting minelayers in the southwestern North Sea. |
1940年9月2日 | Jaguar, Kondor, Falke, T2, T7, and T8 completed escorting minelayers in the southwestern North Sea. |
1940年9月6日 | Jaguar, Kondor, Falke, T2, T7, and T8 began escorting minelayers in the southwestern North Sea. |
1940年9月7日 | Jaguar, Kondor, Falke, T2, T7, and T8 completed escorting minelayers in the southwestern North Sea. |
1940年10月11日 | German torpedo boats Falke, Greif, Kondor, Seeadler, and Wolf sank British anti-submarine trawler HMT Warwick Deeping (no deaths), French submarine chasers Ch.6 (9 killed, 12 captured) and CH.7 (12 killed, 8 captured), and French armed trawler Listrac (12 killed, 25 wounded) in the English Channel off the Isle of Wight overnight. |
1944年3月21日 | Torpedo boats Jaguar, Möwe, Greif, Kondor, T27, and T29 began to lay mines off Le Havre and Fécamp, France. |
1944年3月22日 | Torpedo boats Jaguar, Möwe, Greif, Kondor, T27, and T29 completed laying mines off Le Havre and Fécamp, France. |
1944年5月23日 | Torpedo boats Jaguar, Möwe, Greif, Kondor, T27, and T29 departed Cherbourg for Le Havre, France. |
1944年5月24日 | While sailing from Cherbourg to Le Havre, France, torpedo boats Greif, Möwe, Falke, Kondor and Jaguar were attacked by Allied aircraft early in the day. Greif was struck by two bombs and lost all power at about 0600 hours. Without power, she drifted and collided with Falke (causing little damage). Möwe attempted to tow Greif, but failed to save her as Greif sank at 0632 hours. |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

最新消息
- » Wreck of Teruzuki Found (2025年7月27日)
- » USS Orlean's Bow Found (2025年7月22日)
- » The Emperor of Japan Planned to Honor WW2-era Japanese POWs in Mongolia (2025年7月4日)
- » US State Lawmaker John Winter Caught Using Racial Slur "Jap" and Apologized (2025年6月11日)
- » US Government Plans to Purge WW2 Information (2025年3月17日)
- » 所有最新消息
網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,119 時間軸條目
- » 1,248 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 書評
- » 28,411 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"With Germany arming at breakneck speed, England lost in a pacifist dream, France corrupt and torn by dissension, America remote and indifferent... do you not tremble for your children?"Winston Churchill, 1935