
Historical Information | |||||||||||||
Caption | View of damage done to boat deck area aboard Shokaku, result of the second bomb hit received during Battle of the Coral Sea, Kure, Japan, between 17 May and 27 Jun 1942, photo 2 of 2 ww2dbase | ||||||||||||
WW2-Era Location Name | Kure, Hiroshima, Japan | ||||||||||||
Date | Jun 1942 | ||||||||||||
Photographer | S. Fukuchi | ||||||||||||
Source Information | |||||||||||||
Source | ww2dbaseWikimedia Commons | ||||||||||||
Link to Source | Link | ||||||||||||
Related Content | |||||||||||||
More on... |
| ||||||||||||
Photos in Series | See all 2 photos in this series | ||||||||||||
Licensing Information | |||||||||||||
Licensing | This work originating in Japan is in the public domain. According to Article 23 of the 1899 Copyright Act of Japan and Article 2 of Supplemental Provisions of Copyright Act of 1970, a work is in the public domain if it was created or published before 1 Jan 1957. Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||||||||||
Metadata | |||||||||||||
Added By | C. Peter Chen | ||||||||||||
Photo Size | 800 x 652 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Kure, Hiroshima, Japan
Latitude-Longitude:
34.2320, 132.5540
網站統計
- » 1,178 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,495 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"Among the men who fought on Iwo Jima, uncommon valor was a common virtue."Fleet Admiral Chester W. Nimitz, 16 Mar 1945