
Historical Information | ||||||||||||
Caption | British cruisers Dorsetshire and Cornwall burning during the Indian Ocean Raid, 5 Apr 1942; photo taken from a Japanese aircraft ww2dbase | |||||||||||
WW2-Era Location Name | Indian Ocean | |||||||||||
Date | 5 Apr 1942 | |||||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||||
Source Information | ||||||||||||
Source | ww2dbaseWikimedia Commons | |||||||||||
Link to Source | Link | |||||||||||
Related Content | ||||||||||||
More on... |
| |||||||||||
Photos on Same Day | 5 Apr 1942 | |||||||||||
Licensing Information | ||||||||||||
Licensing | This work originating in Japan is in the public domain. According to Article 23 of the 1899 Copyright Act of Japan and Article 2 of Supplemental Provisions of Copyright Act of 1970, a work is in the public domain if it was created or published before 1 Jan 1957. Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||||
Metadata | ||||||||||||
Added By | C. Peter Chen | |||||||||||
Photo Size | 720 x 501 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
Visitor Submitted Comments
All visitor submitted comments are opinions of those making the submissions and do not reflect views of WW2DB.
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Indian Ocean
Latitude-Longitude:
1.9000, 77.7500
網站統計
- » 1,178 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,495 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"The raising of that flag on Suribachi means a Marine Corps for the next 500 years."James Forrestal, Secretary of the Navy, 23 Feb 1945
18 Sep 2017 09:34:48 AM
My father was on the HAS Cornwall when it sunk he floated on a plank of wood for 36 hrs. Before being rescued. I have looked on the crew list but his name isn't on there. He was an officer.