
Historical Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Caption | Japanese pilot view of US battleships and Ford Island, Pearl Harbor, Oahu, US Territory of Hawaii, 7 Dec 1941 ww2dbase | ||||||||||||||||||||||||||||
WW2-Era Location Name | Honolulu, Oahu, Hawaii | ||||||||||||||||||||||||||||
Date | 7 Dec 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||
Photographer | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Naval History and Heritage Command | ||||||||||||||||||||||||||||
Identification Code | NH 50472 | ||||||||||||||||||||||||||||
Related Content | |||||||||||||||||||||||||||||
More on... |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Photos on Same Day | 7 Dec 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||
Licensing Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Licensing | This work is believed to be in the public domain. Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||||||||||||||||||||||||||
Metadata | |||||||||||||||||||||||||||||
Added By | C. Peter Chen | ||||||||||||||||||||||||||||
Photo Size | 1,899 x 1,398 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
Visitor Submitted Comments
All visitor submitted comments are opinions of those making the submissions and do not reflect views of WW2DB.
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Honolulu, Oahu, Hawaii
Latitude-Longitude:
21.3649, -157.9598
網站統計
- » 1,178 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,495 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"Goddam it, you'll never get the Purple Heart hiding in a foxhole! Follow me!"Captain Henry P. Jim Crowe, Guadalcanal, 13 Jan 1943
15 Aug 2011 06:23:19 AM
Far left: BB Nevada. Left inboard: BB Arizona (before fatal explosion), outboard: AR Vestal (repair ship). Center inboard: BB Tennessee, outboard: BB West Virginia (hull already shattered). Right inboard: BB Maryland, outboard: BB Oklahoma (before capsizing).