
Historical Information | ||||||||||||||
Caption | Foreign Minister Mamoru Shigemitsu and General Yoshijiro Umezu led along the deck of destroyer Lansdowne by US Army Colonel Sidney Mashbir after the surrender ceremonies, 2 Sep 1945 ww2dbase | |||||||||||||
WW2-Era Location Name | Tokyo, Japan | |||||||||||||
Date | 2 Sep 1945 | |||||||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||||||
Source Information | ||||||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States National Archives | |||||||||||||
Identification Code | SC 329103 | |||||||||||||
Related Content | ||||||||||||||
More on... |
| |||||||||||||
Photos on Same Day | 2 Sep 1945 | |||||||||||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
|||||||||||||
Licensing Information | ||||||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the US National Archives, as of 21 Jul 2010: Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||||||
Metadata | ||||||||||||||
Added By | C. Peter Chen | |||||||||||||
Photo Size | 597 x 738 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Tokyo, Tokyo, Japan
Latitude-Longitude:
35.3547, 139.7600
網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,119 時間軸條目
- » 1,248 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 書評
- » 28,410 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"The raising of that flag on Suribachi means a Marine Corps for the next 500 years."James Forrestal, Secretary of the Navy, 23 Feb 1945