
Historical Information | |||||||||||
Caption | US President Bill Clinton awarding Yeiki Kobashigawa the Medal of Honor, Washington DC, United States, 21 Jun 2000, photo 2 of 2 ww2dbase | ||||||||||
WW2-Era Location Name | Washington, United States | ||||||||||
Date | 21 Jun 2000 | ||||||||||
Photographer | Ralph Alswang | ||||||||||
Source Information | |||||||||||
Source | ww2dbaseWilliam J. Clinton Presidential Library and Museum via United States Department of Defense | ||||||||||
Link to Source | Link | ||||||||||
Identification Code | 000621-O-D0439-1028P | ||||||||||
Related Content | |||||||||||
More on... |
| ||||||||||
Photos in Series | See all 2 photos in this series | ||||||||||
Photos on Same Day | 21 Jun 2000 | ||||||||||
Licensing Information | |||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||||||||
Metadata | |||||||||||
Added By | C. Peter Chen | ||||||||||
Photo Size | 1,280 x 853 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Washington, United States
Latitude-Longitude:
38.8977, -77.0366
網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,119 時間軸條目
- » 1,248 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 書評
- » 28,410 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"All that silly talk about the advance of science and such leaves me cold. Give me peace and a retarded science."Thomas Dodd, late 1945