
Historical Information | |||||
Caption | Men of US Army 773rd Tank Destroyer Battalion playing a football game, Camp Atterbury, Indiana, United States, 19 Nov 1943 ww2dbase | ||||
WW2-Era Location Name | Edinburgh, Indiana, United States | ||||
Date | 19 Nov 1943 | ||||
Photographer | William Moriarty | ||||
Source Information | |||||
Source | ww2dbaseIndiana State Library and Historical Bureau via Wikimedia Commons | ||||
Link to Source | Link | ||||
Identification Code | ISL_RBM_P003_245 | ||||
Related Content | |||||
More on... |
| ||||
Photos on Same Day | 19 Nov 1943 | ||||
Licensing Information | |||||
Licensing | This work is believed to be in the public domain. Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||
Metadata | |||||
Added By | C. Peter Chen | ||||
Photo Size | 1,763 x 1,288 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Edinburgh, Indiana, United States
Latitude-Longitude:
39.2903, -86.0406
網站統計
- » 1,177 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,493 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"All that silly talk about the advance of science and such leaves me cold. Give me peace and a retarded science."Thomas Dodd, late 1945