
Historical Information | ||||||
Caption | Aerial view of Mines Field, Inglewood, California on Army Day, circa 1931. Hangar No. 1 was home to the Curtiss-Wright Flying Service with script ‘Curtiss’ on its roof. Hangars 2 and 3 are seen with checkered roofs. ww2dbase | |||||
WW2-Era Location Name | Inglewood, California, United States | |||||
Date | 1932 | |||||
Photographer | Unknown | |||||
Source Information | ||||||
Source | ww2dbaseLos Angeles Times via Wikimedia Commons | |||||
Link to Source | Link | |||||
Identification Code | uclalat_1429_b18_N23 | |||||
Related Content | ||||||
More on... |
| |||||
Licensing Information | ||||||
Licensing | Creative Commons CC BY 4.0 Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||
Metadata | ||||||
Added By | David Stubblebine | |||||
Photo Size | 5,452 x 4,372 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Inglewood, California, United States
Latitude-Longitude:
33.9336, -118.3844
網站統計
- » 1,177 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,492 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"All that silly talk about the advance of science and such leaves me cold. Give me peace and a retarded science."Thomas Dodd, late 1945