
Historical Information | ||||||||||
Caption | View from a USAAF B-17 bomber of Japanese destroyers Amatsukaze (just out of view, wake seen at bottom) and Tokitsukaze (bottom right, slowly backing away from the carrier) evacuating crew of the disabled carrier Ryujo (bottom center, immobile), Battle of the Eastern Solomons, 24 Aug 1942; note a stick of five falling bombs at top right and another stick of four falling bombs at center ww2dbase | |||||||||
WW2-Era Location Name | Pacific Ocean | |||||||||
Date | 24 Aug 1942 | |||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||
Source Information | ||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States National Archives via United States Navy Naval History and Heritage Command | |||||||||
Link to Source | Link | |||||||||
Identification Code | 80-G-88015 | |||||||||
Related Content | ||||||||||
More on... |
| |||||||||
Photos on Same Day | 24 Aug 1942 | |||||||||
Licensing Information | ||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the US National Archives, as of 21 Jul 2010: Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||
Metadata | ||||||||||
Added By | C. Peter Chen | |||||||||
Photo Size | 4,472 x 4,552 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Pacific Ocean
Latitude-Longitude:
-6.1667, 160.8333
隨機照片
Duke and Dutchess of York aboard State Car 4 of the Victorian Railways Royal Train, Australia, 1927網站統計
- » 1,177 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,492 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"No bastard ever won a war by dying for his country. You win the war by making the other poor dumb bastard die for his country!"George Patton, 31 May 1944