
Historical Information | |||||||||
Caption | B-24M Liberator ‘Red Bow’ with the 448th Bomb Group falling from the sky over Ludwigslust, Germany after being hit with a rocket from a Me-262 jet fighter, 4 Apr 1945. Nine were killed and one was taken prisoner. ww2dbase | ||||||||
WW2-Era Location Name | Ludwigslust, Germany | ||||||||
Date | 4 Apr 1945 | ||||||||
Photographer | Unknown | ||||||||
Source Information | |||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Air Force | ||||||||
Link to Source | Link | ||||||||
Identification Code | 050602-F-1234P-011 | ||||||||
Related Content | |||||||||
More on... |
| ||||||||
Photos on Same Day | 4 Apr 1945 | ||||||||
Licensing Information | |||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||||||
Metadata | |||||||||
Added By | David Stubblebine | ||||||||
Photo Size | 1,800 x 1,193 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
Visitor Submitted Comments
All visitor submitted comments are opinions of those making the submissions and do not reflect views of WW2DB.
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Ludwigslust, Germany
Latitude-Longitude:
53.3245, 11.4972
網站統計
- » 1,177 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,492 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last."Winston Churchill
20 Sep 2023 11:13:58 PM
The aircraft serial number was 44-50838. The photo was taken from B-24 ‘Frisco Frisky’ #42-51246.