
Historical Information | ||||||||||
Caption | Cruiser USS Honolulu in Drydock #3 at the Norfolk Navy Yard, Portsmouth, Virginia, United States, Jan-Mar 1945. After repairs were completed, Honolulu finished her career as a training ship. ww2dbase | |||||||||
WW2-Era Location Name | Portsmouth, Virginia, United States | |||||||||
Date | Mar 1945 | |||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||
Source Information | ||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Navy via NavSource | |||||||||
Link to Source | Link | |||||||||
Identification Code | 80-G-289576 | |||||||||
Related Content | ||||||||||
More on... |
| |||||||||
Licensing Information | ||||||||||
Licensing | Public Domain. Please support the navsource.org project and remember the dedication of its founder Paul Yarnall. Additionally, according to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||
Metadata | ||||||||||
Added By | David Stubblebine | |||||||||
Photo Size | 1,325 x 1,048 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Portsmouth, Virginia, United States
Latitude-Longitude:
36.8193, -76.2939
隨機照片
Yokosuka P1Y Ginga Navy Type 11 medium bomber, 1940s; note set of 3 pitot tubes along after fuselage網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,119 時間軸條目
- » 1,248 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 書評
- » 28,411 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"All that silly talk about the advance of science and such leaves me cold. Give me peace and a retarded science."Thomas Dodd, late 1945