
Historical Information | ||||||
Caption | Allied photograph of Kriegsmarinewerft shipyard and surrounding areas in Wilhelmshaven, Germany, 30 Aug 1940; the shipyard was easily identified by the square construction basin at lower left, and the large body of water to the right was to be a new construction shipyard named Nordwerft (North Yard) ww2dbase | |||||
WW2-Era Location Name | Wilhelmshaven, Weser-Ems, Germany | |||||
Date | 30 Aug 1940 | |||||
Photographer | Unknown | |||||
Source Information | ||||||
Related Content | ||||||
More on... |
| |||||
Licensing Information | ||||||
Licensing | This anonymous work originating in the European Union is in the public domain. Its copyright expired 70 years after the work was made available to the public. Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||
Metadata | ||||||
Added By | Al Griffis | |||||
Photo Size | 781 x 880 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Wilhelmshaven, Weser-Ems, Germany
Latitude-Longitude:
53.5223, 8.1255
網站統計
- » 1,178 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,495 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"All that silly talk about the advance of science and such leaves me cold. Give me peace and a retarded science."Thomas Dodd, late 1945