
Historical Information | ||||||
Caption | A composite map of Mare Island Naval Shipyard, Vallejo, California, United States, 1954 Jun 30. Note that north is in the about 4:00 o’clock direction. ww2dbase | |||||
WW2-Era Location Name | Vallejo, California, United States | |||||
Date | 30 Jun 1954 | |||||
Photographer | Unknown | |||||
Source Information | ||||||
Source | ww2dbaseUnited States Navy via National Park Service | |||||
Related Content | ||||||
More on... |
| |||||
Licensing Information | ||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||
Metadata | ||||||
Added By | David Stubblebine | |||||
Photo Size | 4,757 x 1,988 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Vallejo, California, United States
Latitude-Longitude:
38.0953, -122.2780
網站統計
- » 1,177 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,492 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"All that silly talk about the advance of science and such leaves me cold. Give me peace and a retarded science."Thomas Dodd, late 1945