
Historical Information | |||||
Caption | Carrier USS Ranger in her Measure 33, Design 1a paint scheme as seen from destroyer USS DeHaven as they steamed from the Panama Canal toward San Diego, California, 22 Jul 1944. ww2dbase | ||||
WW2-Era Location Name | Pacific Ocean | ||||
Date | 22 Jul 1944 | ||||
Photographer | William Coffin | ||||
Source Information | |||||
Source | ww2dbaseUnited States Navy via NavSource | ||||
Link to Source | Link | ||||
Related Content | |||||
More on... |
| ||||
Photos on Same Day | 22 Jul 1944 | ||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
||||
Licensing Information | |||||
Licensing | Public Domain. Please support the navsource.org project and remember the dedication of its founder Paul Yarnall. Additionally, according to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||
Metadata | |||||
Added By | David Stubblebine | ||||
Photo Size | 1,021 x 682 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Pacific Ocean
Latitude-Longitude:
17.7083, -104.0917
網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,119 時間軸條目
- » 1,248 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 書評
- » 28,409 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few."Winston Churchill, on the RAF