
Historical Information | ||||||||||||
Caption | Freshly repaired and repainted USS Nashville on a full-power test run in Puget Sound, Washington, United States, 25 Mar 1945. Note the signal flag indicating there is a harbor pilot on board. ww2dbase | |||||||||||
WW2-Era Location Name | Puget Sound, Washington, United States | |||||||||||
Date | 25 Mar 1945 | |||||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||||
Source Information | ||||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Navy | |||||||||||
Identification Code | 19-N-80853 | |||||||||||
Related Content | ||||||||||||
More on... |
| |||||||||||
Photos on Same Day | 25 Mar 1945 | |||||||||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
|||||||||||
Licensing Information | ||||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||||
Metadata | ||||||||||||
Added By | David Stubblebine | |||||||||||
Photo Size | 1,191 x 953 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
Visitor Submitted Comments
All visitor submitted comments are opinions of those making the submissions and do not reflect views of WW2DB.
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Puget Sound, Washington, United States
Latitude-Longitude:
47.8326, -122.4405
網站統計
- » 1,177 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,493 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few."Winston Churchill, on the RAF
9 Jun 2021 07:18:49 PM
Note also that Nashville’s starboard aircraft catapult has been removed and her aircraft has been replaced with Curtiss SC Seahawks.