
Historical Information | ||||||
Caption | 5 Jun 1945 typhoon map from the Japanese Meteorological Agency. Note the disturbance in the center that the Americans called Typhoon Connie and also the smaller disturbance closer to Okinawa. ww2dbase | |||||
WW2-Era Location Name | Philippine Sea, Pacific Ocean | |||||
Date | 5 Jun 1945 | |||||
Photographer | Unknown | |||||
Source Information | ||||||
Source | ww2dbaseJapanese Meteorological Agency | |||||
Related Content | ||||||
More on... |
| |||||
Photos on Same Day | 5 Jun 1945 | |||||
Licensing Information | ||||||
Licensing | This work originating in Japan is in the public domain. According to Article 23 of the 1899 Copyright Act of Japan and Article 2 of Supplemental Provisions of Copyright Act of 1970, a work is in the public domain if it was created or published before 1 Jan 1957. Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||
Metadata | ||||||
Added By | David Stubblebine | |||||
Photo Size | 669 x 960 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Philippine Sea, Pacific Ocean
Latitude-Longitude:
20.0000, 130.0000
網站統計
- » 1,177 人物傳記
- » 337 事件
- » 44,938 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,478 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"You ask, what is our aim? I can answer in one word. It is victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terrors. Victory, however long and hard the road may be, for without victory there is no survival."Winston Churchill