
Historical Information | |||||||||||||||
Caption | Busy flight deck of the USS Saratoga, 5 Nov 1943. In the foreground is an SBD Dauntless while F6F-3 Hellcats land astern after a strike against Rabaul in support of Bougainville operations. ww2dbase | ||||||||||||||
WW2-Era Location Name | Solomon Sea, Pacific Ocean | ||||||||||||||
Date | 5 Nov 1943 | ||||||||||||||
Photographer | Unknown | ||||||||||||||
Source Information | |||||||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Navy / United States Library of Congress | ||||||||||||||
Identification Code | LOC fsa.8e02147 | ||||||||||||||
Related Content | |||||||||||||||
More on... |
| ||||||||||||||
Photos on Same Day | 5 Nov 1943 | ||||||||||||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
||||||||||||||
Licensing Information | |||||||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||||||||||||
Metadata | |||||||||||||||
Added By | David Stubblebine | ||||||||||||||
Photo Size | 2,000 x 1,589 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Solomon Sea, Pacific Ocean
Latitude-Longitude:
-7.1833, 154.0667
網站統計
- » 1,177 人物傳記
- » 337 事件
- » 44,938 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,478 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"No bastard ever won a war by dying for his country. You win the war by making the other poor dumb bastard die for his country!"George Patton, 31 May 1944