
Historical Information | ||||||||||||||
Caption | 1944 United States Army map of San Cristobal and Rennell Islands with a portion of the Coral Sea in the Solomon Islands. ww2dbase | |||||||||||||
WW2-Era Location Name | San Christobal, Solomon Islands, British Western Pacific Territories | |||||||||||||
Date | 1944 | |||||||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||||||
Source Information | ||||||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Army via the University of Texas | |||||||||||||
Identification Code | SC 57-6 | |||||||||||||
Related Content | ||||||||||||||
More on... |
| |||||||||||||
Licensing Information | ||||||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||||||
Metadata | ||||||||||||||
Added By | David Stubblebine | |||||||||||||
Photo Size | 3,465 x 4,132 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
Visitor Submitted Comments
All visitor submitted comments are opinions of those making the submissions and do not reflect views of WW2DB.
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:San Christobal, Solomon Islands, British Western Pacific Territories
Latitude-Longitude:
-11.1496, 161.0613
網站統計
- » 1,178 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,495 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"No bastard ever won a war by dying for his country. You win the war by making the other poor dumb bastard die for his country!"George Patton, 31 May 1944
26 Dec 2020 08:55:51 PM
Just southwest of dead-center in this map is the location where the United States Northampton-class Heavy Cruiser USS Chicago was sunk on 30 Jan 1943 by Japanese aerial torpedoes.