
Historical Information | ||||||||
Caption | Note the broad wings of the TBF Avenger, the largest US carrier plane of WWII, as it makes its take-off run down the flight deck of the Light Carrier USS Independence, Caribbean Sea, 1 May 1943. ww2dbase | |||||||
WW2-Era Location Name | Atlantic Ocean | |||||||
Date | 1 May 1943 | |||||||
Photographer | Unknown | |||||||
Source Information | ||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Navy | |||||||
Identification Code | 80-G-54484 | |||||||
Related Content | ||||||||
More on... |
| |||||||
Photos on Same Day | 1 May 1943 | |||||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
|||||||
Licensing Information | ||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||
Metadata | ||||||||
Added By | David Stubblebine | |||||||
Photo Size | 2,824 x 2,312 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Atlantic Ocean
Latitude-Longitude:
15.5030, -65.7577
網站統計
- » 1,177 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,492 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"All that silly talk about the advance of science and such leaves me cold. Give me peace and a retarded science."Thomas Dodd, late 1945