
Historical Information | ||||||||
Caption | Two (Essex-class) carriers at Ulithi, Caroline Islands, 3 Mar 1945. USS Hancock, in front, is in Berth 22 and USS Wasp is in Berth 29. Both ships show very battle worn paint schemes. ww2dbase | |||||||
WW2-Era Location Name | Ulithi, Caroline Islands | |||||||
Date | 3 Mar 1945 | |||||||
Photographer | Unknown | |||||||
Source Information | ||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Navy | |||||||
Identification Code | 80-G-K-3814 | |||||||
Related Content | ||||||||
More on... |
| |||||||
Photos on Same Day | 3 Mar 1945 | |||||||
Licensing Information | ||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||
Metadata | ||||||||
Added By | David Stubblebine | |||||||
Photo Size | 4,566 x 3,414 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Ulithi, Caroline Islands
Latitude-Longitude:
10.0370, 139.7031
網站統計
- » 1,183 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,159 時間軸條目
- » 1,249 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 471 書評
- » 28,447 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"No bastard ever won a war by dying for his country. You win the war by making the other poor dumb bastard die for his country!"George Patton, 31 May 1944