
Historical Information | ||||||||||||
Caption | Cruiser Juneau coming alongside a pier at the New York Navy Yard, New York, United States in Feb 1942 prior to her commissioning. Note her modified Measure 12 paint scheme and US Navy's incorrect caption ww2dbase | |||||||||||
WW2-Era Location Name | Brooklyn, New York, United States | |||||||||||
Date | Feb 1942 | |||||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||||
Source Information | ||||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Navy via NavSource | |||||||||||
Link to Source | Link | |||||||||||
Related Content | ||||||||||||
More on... |
| |||||||||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
|||||||||||
Licensing Information | ||||||||||||
Licensing | Public Domain. Please support the navsource.org project and remember the dedication of its founder Paul Yarnall. Additionally, according to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||||
Metadata | ||||||||||||
Added By | David Stubblebine | |||||||||||
Photo Size | 1,000 x 667 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Brooklyn, New York, United States
Latitude-Longitude:
40.7049, -73.9729
網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,119 時間軸條目
- » 1,248 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 書評
- » 28,409 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last."Winston Churchill