
Historical Information | ||||||||
Caption | Japanese photographer T. Iwamoto attaching film of surrender of Yokosuka Navy Base to a pigeon for transport to Domeo News Agency in Tokyo, Japan, Aug 1945 ww2dbase | |||||||
WW2-Era Location Name | Yokosuka, Kanagawa, Japan | |||||||
Date | 27 Aug 1945 | |||||||
Photographer | Wayne Miller | |||||||
Source Information | ||||||||
Source | ww2dbaseNational Museum of the United States Navy | |||||||
Identification Code | 80-G-473708 | |||||||
Related Content | ||||||||
More on... |
| |||||||
Photos on Same Day | 27 Aug 1945 | |||||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
|||||||
Licensing Information | ||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||
Metadata | ||||||||
Added By | C. Peter Chen | |||||||
Photo Size | 2,280 x 2,236 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Yokosuka, Kanagawa, Japan
Latitude-Longitude:
35.2900, 139.6600
網站統計
- » 1,178 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,491 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"The raising of that flag on Suribachi means a Marine Corps for the next 500 years."James Forrestal, Secretary of the Navy, 23 Feb 1945