
Historical Information | ||||||||||||||
Caption | Yamato being attacked in the East China Sea, 7 Apr 1945. Note the Agano-class cruiser Yahagi in the upper left distance. ww2dbase | |||||||||||||
WW2-Era Location Name | East China Sea, Pacific Ocean | |||||||||||||
Date | 7 Apr 1945 | |||||||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||||||
Source Information | ||||||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States National Archives via United States Navy Naval History and Heritage Command | |||||||||||||
Link to Source | Link | |||||||||||||
Identification Code | 80-G-320641 | |||||||||||||
Related Content | ||||||||||||||
More on... |
| |||||||||||||
Photos on Same Day | 7 Apr 1945 | |||||||||||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
|||||||||||||
Licensing Information | ||||||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the US National Archives, as of 21 Jul 2010: Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||||||
Metadata | ||||||||||||||
Added By | David Stubblebine | |||||||||||||
Photo Size | 1,471 x 981 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:East China Sea, Pacific Ocean
Latitude-Longitude:
30.3667, 128.0667
網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,119 時間軸條目
- » 1,249 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 書評
- » 28,415 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"The raising of that flag on Suribachi means a Marine Corps for the next 500 years."James Forrestal, Secretary of the Navy, 23 Feb 1945