
Historical Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | Japanese Center Force departing Brunei Bay for the Philippine Islands, 22 Oct 1944 ww2dbase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WW2-Era Location Name | Brunei Bay, South China Sea, Pacific Ocean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 22 Oct 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Navy Naval History and Heritage Command via Wikimedia Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Source | Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification Code | NH 63435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More on... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photos on Same Day | 22 Oct 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensing Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the US Navy Naval History and Heritage Command, as of 21 Jul 2010: Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added By | C. Peter Chen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo Size | 877 x 657 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
Visitor Submitted Comments
2.
Bill says:
28 May 2016 05:48:08 PM
IMPERIAL JAPANESE NAVY: SHIPS OF THE LINE
From far left to right the ships are Myoko, Haguro, Atago, Takao, Chokai, Maya, Yamato, Musashi and the Nagato...

28 May 2016 05:48:08 PM
IMPERIAL JAPANESE NAVY: SHIPS OF THE LINE
From far left to right the ships are Myoko, Haguro, Atago, Takao, Chokai, Maya, Yamato, Musashi and the Nagato...
All visitor submitted comments are opinions of those making the submissions and do not reflect views of WW2DB.
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Brunei Bay, South China Sea, Pacific Ocean
Latitude-Longitude:
5.0833, 115.3000
網站統計
- » 1,178 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,495 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few."Winston Churchill, on the RAF
27 Mar 2011 10:34:32 AM
Stil don't understand why the Midway battle was fought.Why didn't the Japanese fleet,then the most powerful in the world,went southward to protect landings on islands there to isolate Australia and New Zealand.