
Historical Information | |||||||||
Caption | A badly damaged F4U-1A Corsair of Marine Squadron 216 flown by a wounded Lt Robert Marshall managed to return safely to Torokina, Bougainville, Solomons after an encounter with a swarm of A6M Zeros over Rabaul, New Britain, Dec 19 1943. Photo 1 of 5. ww2dbase | ||||||||
WW2-Era Location Name | Torokina, Bougainville, British Western Pacific Territories | ||||||||
Date | 19 Dec 1943 | ||||||||
Photographer | Unknown | ||||||||
Source Information | |||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Marine Corps via the Bobby Rocker Collection | ||||||||
Related Content | |||||||||
More on... |
| ||||||||
Photos in Series | See all 5 photos in this series | ||||||||
Photos on Same Day | 19 Dec 1943 | ||||||||
Licensing Information | |||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||||||
Metadata | |||||||||
Added By | David Stubblebine | ||||||||
Photo Size | 1,600 x 1,081 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Torokina, Bougainville, British Western Pacific Territories
Latitude-Longitude:
-6.2472, 155.0488
網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,119 時間軸條目
- » 1,249 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 書評
- » 28,415 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"The raising of that flag on Suribachi means a Marine Corps for the next 500 years."James Forrestal, Secretary of the Navy, 23 Feb 1945