
Historical Information | ||||||||||
Caption | 2nd wave of B-24 Liberators approach the Ploesti oil refineries, Ploesti Romania, Aug 1 1943. 14 B-24s can be seen in this image. ww2dbase | |||||||||
WW2-Era Location Name | Ploesti, Prahova, Romania | |||||||||
Date | 1 Aug 1943 | |||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||
Source Information | ||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Army Air Forces via National Museum of the United States Air Force | |||||||||
Link to Source | Link | |||||||||
Identification Code | 24640 AC | |||||||||
Related Content | ||||||||||
More on... |
| |||||||||
Photos on Same Day | 1 Aug 1943 | |||||||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
|||||||||
Licensing Information | ||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||
Metadata | ||||||||||
Added By | David Stubblebine | |||||||||
Photo Size | 2,911 x 2,936 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Ploesti, Prahova, Romania
Latitude-Longitude:
44.8784, 26.0168
網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,119 時間軸條目
- » 1,248 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 書評
- » 28,411 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"With Germany arming at breakneck speed, England lost in a pacifist dream, France corrupt and torn by dissension, America remote and indifferent... do you not tremble for your children?"Winston Churchill, 1935