
Historical Information | ||||||||||||||
Caption | Aerial view looking south at Ford Island, Pearl Harbor, US Territory of Hawaii, 30 Oct 1941; note partial view of Battleship Row at left and USS Enterprise at upper left ww2dbase | |||||||||||||
WW2-Era Location Name | Honolulu, Oahu, Hawaii | |||||||||||||
Date | 30 Oct 1941 | |||||||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||||||
Source Information | ||||||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Army via Hawaii Aviation Preservation Society | |||||||||||||
Identification Code | 80-G-182874 | |||||||||||||
Related Content | ||||||||||||||
More on... |
| |||||||||||||
Photos on Same Day | 30 Oct 1941 | |||||||||||||
Licensing Information | ||||||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||||||
Metadata | ||||||||||||||
Added By | David Stubblebine | |||||||||||||
Photo Size | 979 x 910 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Honolulu, Oahu, Hawaii
Latitude-Longitude:
21.3649, -157.9598
網站統計
- » 1,182 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,131 時間軸條目
- » 1,249 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 471 書評
- » 28,435 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last."Winston Churchill