
Historical Information | ||||||||||||||||||||
Caption | I-369 (center left), RO-58 (center), three Kairyu-class midget submarines (alongside RO-58), and Ha-101 (far left, mostly obscured) at Yokosuka Naval Base, Japan, 7 Sep 1945 ww2dbase | |||||||||||||||||||
WW2-Era Location Name | Yokosuka, Kanagawa, Japan | |||||||||||||||||||
Date | 7 Sep 1945 | |||||||||||||||||||
Photographer | Ehlers | |||||||||||||||||||
Source Information | ||||||||||||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States National Archives via United States Navy Naval History and Heritage Command | |||||||||||||||||||
Link to Source | Link | |||||||||||||||||||
Identification Code | 80-G-339845 | |||||||||||||||||||
Related Content | ||||||||||||||||||||
More on... |
| |||||||||||||||||||
Photos on Same Day | 7 Sep 1945 | |||||||||||||||||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
|||||||||||||||||||
Licensing Information | ||||||||||||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the US National Archives, as of 21 Jul 2010: Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||||||||||||
Metadata | ||||||||||||||||||||
Added By | C. Peter Chen | |||||||||||||||||||
Photo Size | 5,744 x 4,528 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Yokosuka, Kanagawa, Japan
Latitude-Longitude:
35.2900, 139.6600
網站統計
- » 1,177 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,493 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"Goddam it, you'll never get the Purple Heart hiding in a foxhole! Follow me!"Captain Henry P. Jim Crowe, Guadalcanal, 13 Jan 1943