
Historical Information | ||||||||||
Caption | HMAS Canberra and three Allied transports off Tulagi island (closer in background) and Florida island (further in background) during landing operations, 7-8 Aug 1942 ww2dbase | |||||||||
WW2-Era Location Name | British Western Pacific Territories | |||||||||
Date | 7 Aug 1942 | |||||||||
Photographer | Unknown | |||||||||
Source Information | ||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States National Archives via United States Navy Naval History and Heritage Command | |||||||||
Link to Source | Link | |||||||||
Identification Code | 80-G-13485 | |||||||||
Related Content | ||||||||||
More on... |
| |||||||||
Photos on Same Day | 7 Aug 1942 | |||||||||
Licensing Information | ||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the US National Archives, as of 21 Jul 2010: Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||
Metadata | ||||||||||
Added By | C. Peter Chen | |||||||||
Photo Size | 5,696 x 4,592 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:British Western Pacific Territories
Latitude-Longitude:
-9.1121, 160.1428
網站統計
- » 1,178 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,495 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"Since peace is now beyond hope, we can but fight to the end."Chiang Kaishek, 31 Jul 1937