![Kindley Field, Bermuda with B-17 Fortresses of the 390th Bomb Group in transit from the US to England, 22 Jun 1943 [Colorized by WW2DB]](/images/ai/20230224/50f3c08c3a16b.jpg)
Show Original Black and White Photograph | Show WW2DB Colorized Version
Historical Information | ||||||
Caption | Kindley Field, Bermuda with B-17 Fortresses of the 390th Bomb Group in transit from the US to England, 22 Jun 1943 [Colorized by WW2DB] ww2dbase | |||||
Date | 22 Jun 1943 | |||||
Photographer | Unknown | |||||
Colorization Note | This photograph was originally a black and white photograph; the colorized version presented here was a derivative work by WW2DB. The colors used in this version were speculative, and could be significantly different from the real colors. Processed using Adobe Photoshop Image Processor, with default neural filter, selecting "None" as the profile. View the original black and white photograph at its own permanent page. | |||||
Colorized Date | 24 Feb 2023 | |||||
Source Information | ||||||
Source | ww2dbaseUnited States National Archives via D. Sheley | |||||
Related Content | ||||||
More on... |
| |||||
Photos on Same Day | 22 Jun 1943 | |||||
Licensing Information | ||||||
Licensing | Public Domain. According to the US National Archives, as of 21 Jul 2010: Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||
Metadata | ||||||
Added By | David Stubblebine | |||||
Photo Size | 3,788 x 3,007 pixels |
請考慮透過 Patreon 支持本站。任何數量都會有莫大幫助!感謝您的支持。 請幫助宣傳: 訂閱 WW2DB,掌握最新動態: |
查詢 WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Bermuda,
Latitude-Longitude:
32.3642, -64.6786
網站統計
- » 1,177 人物傳記
- » 337 事件
- » 45,081 時間軸條目
- » 1,245 軍艦
- » 350 飛機型號
- » 207 車輛型號
- » 376 兵器型號
- » 123 史料文件
- » 261 設施
- » 470 事件
- » 28,493 照片
- » 365 地圖
著名二戰名言
"All that silly talk about the advance of science and such leaves me cold. Give me peace and a retarded science."Thomas Dodd, late 1945